ID prodotto | Formula | Purity | Dimensione | Quantity | Prezzo in € | Inchiesta |
---|---|---|---|---|---|---|
132400ST001 | AlCr | 99.5% | Ø 50.8 mm x 50mm | 1 | POR | Inquire |
132400ST002 | AlCr | 99.9% | Ø 50.8 mm x 50mm | 1 | POR | Inquire |
132400ST003 | AlCr | 99.5% | Ø 63 mm x 32mm | 1 | POR | Inquire |
132400ST004 | AlCr | 99.9% | Ø 76.2 mm x 6mm | 1 | POR | Inquire |
132400ST005 | AlCr | 99.7% | Ø 100 mm x 10mm | 1 | POR | Inquire |
132400ST006 | AlCr | 99.9% | Ø 101.6 mm x 6.35mm | 1 | POR | Inquire |
132400ST007 | AlCr | 99.9% | Ø 101.6 mm x 6.35mm | 1 | POR | Inquire |
132400ST008 | AlCr | 99.5% | 6 mm x 80mm x 200mm | 1 | POR | Inquire |
132400ST009 | AlCr | 99.9% | 6 mm x 80mm x 200mm | 1 | POR | Inquire |
132400ST010 | AlCr | 99.9% | 6 mm x 80mm x 200mm | 1 | POR | Inquire |
La lega di alluminio e cromo è un materiale che combina alluminio (Al) e cromo (Cr), tipicamente progettato per migliorare le proprietà dell’alluminio, noto per la sua leggerezza e resistenza alla corrosione. L’aggiunta di cromo introduce una maggiore resistenza, resistenza all’usura e resistenza al calore, rendendo la lega adatta per applicazioni più impegnative.
VI HALBLEITERMATERIAL GmbH (VIMATERIAL) utilizza un rigoroso sistema di garanzia della qualità per garantire l’affidabilità della qualità dei nostri prodotti.
Un rigoroso controllo di qualità è implementato lungo l’intera catena di produzione e, per i prodotti difettosi, applichiamo rigorosamente il principio di rilavorazione e rifacimento.
Ogni lotto viene rilasciato solo dopo aver superato test dettagliati delle specifiche.
Ogni lotto dei nostri materiali viene testato in modo indipendente e, se necessario, inviamo campioni ad aziende certificate per i test.
Forniamo questi documenti e certificati di analisi con la spedizione per certificare che i nostri prodotti soddisfano gli standard richiesti.
Contatta il nostro team di esperti oggi stesso e lascia che ti aiutiamo con la tua attività!