ID prodotto | Formula | Purity | Dimensione | Quantity | Prezzo in € | Inchiesta |
---|---|---|---|---|---|---|
7300ST001 | Ta | 99.9% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | 1 | 147.00 | Inquire |
7300ST002 | Ta | 99.9% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | 229.00 | Inquire |
7300ST003 | Ta | 99.9% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | 411.00 | Inquire |
7300ST004 | Ta | 99.9% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | 641.00 | Inquire |
7300ST005 | Ta | 99.9% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | 661.00 | Inquire |
7300ST006 | Ta | 99.9% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | 949.00 | Inquire |
7300ST007 | Ta | 99.9% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | 1,351.00 | Inquire |
7300ST008 | Ta | 99.95% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST009 | Ta | 99.95% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST010 | Ta | 99.95% | Ø 150 mm x 6 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST011 | Ta | 99.95% | 241.3 mm x 203.2 mm x 6.35mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST012 | Ta | 99.99% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST013 | Ta | 99.99% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST014 | Ta | 99.99% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST015 | Ta | 99.99% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST016 | Ta | 99.99% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST017 | Ta | 99.99% | Ø 125.4 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST018 | Ta | 99.99% | Ø 223 mm x 6 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST019 | Ta | 99.995% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
Il bersaglio Metallo al tantalio è un importante bersaglio per sputtering, utilizzato principalmente nel rivestimento di semiconduttori, nel rivestimento ottico e in altri settori.
Proprietà di base:
Simbolo chimico: Ta, appartiene al gruppo VB della tavola periodica, numero atomico 73, peso atomico 180.9479.
Aspetto: metallo grigio acciaio, ricco di lucentezza metallica.
Proprietà fisiche: alto punto di fusione (2996°C), alta densità (16,654 g/cm³).
Proprietà chimiche: altissima resistenza alla corrosione.
Processo di produzione:
In primo luogo, è necessario ottenere materie prime di tantalio di elevata purezza, quindi attraverso la metallurgia delle polveri e altri processi, la polvere di Metallo al tantalio viene preparata in spazi vuoti target. Le lavorazioni successive, come la laminazione, la forgiatura, la lavorazione, ecc., sono necessarie per ottenere obiettivi delle dimensioni, della forma e della qualità superficiale richieste.
Aree di applicazione:
Industria dei semiconduttori: nella produzione di chip per circuiti integrati su larga scala, il bersaglio Metallo al tantalio è il materiale chiave per la produzione di fili metallici sul chip, che è fondamentale per le prestazioni e l’affidabilità del chip.
Campo ottico: Metallo al tantalio utilizzato nel rivestimento ottico, può aumentare la riflettività, la trasmittanza e altre proprietà ottiche dei componenti ottici, come nel rivestimento di lenti per occhiali, lenti per fotocamere, strumenti ottici, ecc. È ampiamente utilizzato.
VI HALBLEITERMATERIAL GmbH (VIMATERIAL) impiega un rigoroso sistema di garanzia della qualità per assicurare l’affidabilità dei nostri prodotti. Il controllo di qualità è rigoroso in tutta la catena di produzione e per i prodotti difettosi applichiamo rigorosamente il principio della rilavorazione e del rifacimento. Ogni lotto viene rilasciato solo dopo aver superato dettagliati test sulle specifiche.
Ogni lotto dei nostri materiali viene testato in modo indipendente e, se necessario, inviamo campioni ad aziende certificate per i test. Forniamo questi documenti e i certificati di analisi con la spedizione per certificare che i nostri prodotti soddisfano gli standard richiesti.
Contatta il nostro team di esperti oggi stesso e lascia che ti aiutiamo con la tua attività!