| ID prodotto | Formula | Purity | Dimensione | Quantity | Prezzo in € | Inchiesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300ST001 | Al | 99.99% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | 1 | 35.00 | Inquire |
| 1300ST002 | Al | 99.995% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | 1 | 37.00 | Inquire |
| 1300ST003 | Al | 99.9999% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | 1 | 41.00 | Inquire |
| 1300ST004 | Al | 99.99% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | 45.00 | Inquire |
| 1300ST005 | Al | 99.995% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | 48.00 | Inquire |
| 1300ST006 | Al | 99.9999% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | 64.00 | Inquire |
| 1300ST007 | Al | 99.99% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | 73.00 | Inquire |
| 1300ST008 | Al | 99.999% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | 80.00 | Inquire |
| 1300ST009 | Al | 99.9995% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | 103.00 | Inquire |
| 1300ST010 | Al | 99.99% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | 88.00 | Inquire |
| 1300ST011 | Al | 99.995% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | 95.00 | Inquire |
| 1300ST012 | Al | 99.9999% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
| 1300ST013 | Al | 99.999% | Ø 76.2 mm x 2 mm | 1 | 168.00 | Inquire |
| 1300ST014 | Al | 99.99% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | 122.00 | Inquire |
| 1300ST015 | Al | 99.999% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | 150.00 | Inquire |
| 1300ST016 | Al | 99.99% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | 150.00 | Inquire |
| 1300ST017 | Al | 99.999% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | 179.00 | Inquire |
| 1300ST018 | Al | 99.9999% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
| 1300ST019 | Al | 99.99% | Ø 101.6 mm x 3.175 mm | 1 | 141.00 | Inquire |
| 1300ST020 | Al | 99.995% | Ø 101.6 mm x 3.175 mm | 1 | 196.00 | Inquire |
| 1300ST021 | Al | 99.9995% | Ø 101.6 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
| 1300ST022 | Al | 99.99% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | 160.00 | Inquire |
| 1300ST023 | Al | 99.999% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | 264.00 | Inquire |
| 1300ST024 | Al | 99.9995% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
| 1300ST025 | Al | 99.99% | Ø 152.4 mm x 3.175 mm | 1 | 456.00 | Inquire |
| 1300ST026 | Al | 99.999% | Ø 152.4 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
| 1300ST027 | Al | 99.99% | Ø 152.4 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
| 1300ST028 | Al | 99.9999% | Ø 152.4 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
Il bersaglio alluminio metallico è un tipo di bersaglio sputtering utilizzato nell’industria del rivestimento sottovuoto. È un prodotto di alluminio di elevata purezza dopo una serie di lavorazioni. Ha una dimensione e una forma specifiche di materiale in alluminio ad alta purezza. Viene installato su una macchina di rivestimento sottovuoto e spruzzato per formare un film.
Il alluminio metallico è un metallo leggero bianco argenteo. È duttile. Di solito viene trasformato in colonne, barre, fogli, lamine, polveri, nastri e fili. Il suo punto di fusione è di 660°C e il suo punto di ebollizione è di 2327°C.
I bersagli alluminio metallicosi dividono in bersagli piatti in alluminio e bersagli rotanti in alluminio: i bersagli piatti in alluminio hanno la forma di fogli, come rotondi e quadrati. I bersagli rotanti in alluminio sono tubolari, con un’elevata efficienza di utilizzo, ma difficili da lavorare. Richiedono l’estrusione di alluminio ad alta purezza, lo stiramento, il trattamento termico di raddrizzatura, la lavorazione e altre fasi di lavorazione per produrre infine bersagli rotanti in alluminio.
Applicabile allo sputtering a diodi CC, allo sputtering a triodo, allo sputtering a quadrupolo, allo sputtering RF, allo sputtering a bersaglio opposto, allo sputtering a fascio ionico, allo sputtering magnetron, ecc. E può essere utilizzato per placcare pellicole riflettenti, pellicole conduttive, pellicole a semiconduttore, pellicole per condensatori, pellicole decorative, pellicole protettive, circuiti integrati, display, ecc. Rispetto ad altri materiali target, il prezzo dei materiali target in alluminio è inferiore, quindi i materiali target in alluminio sono i materiali target preferiti con la premessa di soddisfare la funzione dello strato di film.
VI HALBLEITERMATERIAL GmbH (VIMATERIAL) impiega un rigoroso sistema di garanzia della qualità per assicurare l’affidabilità dei nostri prodotti. Il controllo di qualità è rigoroso in tutta la catena di produzione e per i prodotti difettosi applichiamo rigorosamente il principio della rilavorazione e del rifacimento. Ogni lotto viene rilasciato solo dopo aver superato dettagliati test sulle specifiche.
Ogni lotto dei nostri materiali viene testato in modo indipendente e, se necessario, inviamo campioni ad aziende certificate per i test. Forniamo questi documenti e i certificati di analisi con la spedizione per certificare che i nostri prodotti soddisfano gli standard richiesti.
Contatta il nostro team di esperti oggi stesso e lascia che ti aiutiamo con la tua attività!