Produkt-ID | Formel | Purity | Dimension | Quantity | Preis in € | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
7300ST001 | Ta | 99.9% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | 1 | 147.00 | Inquire |
7300ST002 | Ta | 99.9% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | 229.00 | Inquire |
7300ST003 | Ta | 99.9% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | 411.00 | Inquire |
7300ST004 | Ta | 99.9% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | 641.00 | Inquire |
7300ST005 | Ta | 99.9% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | 661.00 | Inquire |
7300ST006 | Ta | 99.9% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | 949.00 | Inquire |
7300ST007 | Ta | 99.9% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | 1,351.00 | Inquire |
7300ST008 | Ta | 99.95% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST009 | Ta | 99.95% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST010 | Ta | 99.95% | Ø 150 mm x 6 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST011 | Ta | 99.95% | 241.3 mm x 203.2 mm x 6.35mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST012 | Ta | 99.99% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST013 | Ta | 99.99% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST014 | Ta | 99.99% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST015 | Ta | 99.99% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST016 | Ta | 99.99% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST017 | Ta | 99.99% | Ø 125.4 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST018 | Ta | 99.99% | Ø 223 mm x 6 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST019 | Ta | 99.995% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
Das Tantalmetall-Target ist ein wichtiges Sputtertarget, das hauptsächlich in der Halbleiterbeschichtung, der optischen Beschichtung und anderen Industrien verwendet wird.
Grundlegende Eigenschaften:
Chemisches Symbol: Ta, gehört zur Gruppe VB im Periodensystem, Ordnungszahl 73, Atomgewicht 180,9479.
Aussehen: stahlgraues Metall, reich an metallischem Glanz.
Physikalische Eigenschaften: hoher Schmelzpunkt (2996°C), hohe Dichte (16,654 g/cm³).
Chemische Eigenschaften: sehr hohe Korrosionsbeständigkeit.
Produktionsprozess:
Zunächst ist es notwendig, hochreine Tantalrohstoffe zu gewinnen, und dann wird Tantalmetallpulver durch Pulvermetallurgie und andere Verfahren zu Zielrohlingen aufbereitet. Nachbearbeitungen wie Walzen, Schmieden, Zerspanen usw. sind erforderlich, um Ziele in der erforderlichen Größe, Form und Oberflächenqualität zu erhalten.
Anwendungsbereiche:
Halbleiterindustrie: Bei der Herstellung von Chips für integrierte Schaltkreise in großem Maßstab ist das Tantal-Metall-Target das Schlüsselmaterial für die Herstellung von Metalldrähten auf dem Chip, was für die Leistung und Zuverlässigkeit des Chips von entscheidender Bedeutung ist.
Optisches Feld: Es wird in der optischen Beschichtung verwendet und kann das Reflexionsvermögen, die Durchlässigkeit und andere optische Eigenschaften optischer Komponenten erhöhen, z. B. bei der Beschichtung von Brillengläsern, Kameraobjektiven, optischen Instrumenten usw. Es ist weit verbreitet.
Die VI HALBLEITERMATERIAL GmbH (VIMATERIAL) wendet ein strenges Qualitätssicherungssystem an, um die Zuverlässigkeit unserer Produktqualität zu gewährleisten. In der gesamten Produktionskette werden strenge Qualitätskontrollen durchgeführt, und bei fehlerhaften Produkten setzen wir das Prinzip der Nachbesserung streng durch. Jede Charge wird erst dann freigegeben, wenn sie detaillierte Spezifikationstests bestanden hat.
Jede Charge unserer Materialien wird von unabhängiger Seite getestet, und falls erforderlich, senden wir Proben an zertifizierte Unternehmen zur Prüfung. Wir liefern diese Dokumente und Analysezertifikate zusammen mit der Lieferung, um zu bestätigen, dass unsere Produkte die erforderlichen Standards erfüllen.
Wenden Sie sich noch heute an unser Expertenteam und lassen Sie sich von uns bei Ihrem Geschäft helfen!