Produkt-ID | Formel | Purity | Dimension | Quantity | Preis in € | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
49083108300800ST001 | In2O3-Ga2O3-ZnO | 99.99% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
49083108300800ST002 | In2O3-Ga2O3-ZnO | 99.99% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
49083108300800ST003 | In2O3-Ga2O3-ZnO | 99.99% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
49083108300800ST004 | In2O3-Ga2O3-ZnO | 99.99% | Ø 101.6 mm x 4 mm | 1 | POR | Inquire |
49083108300800ST005 | In2O3-Ga2O3-ZnO | 99.99% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
49083108300800ST006 | In2O3-Ga2O3-ZnO | 99.99% | Ø 152.4 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
49083108300800ST007 | In2O3-Ga2O3-ZnO | 99.99% | Ø 152.4 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
49083108300800ST008 | In2O3-Ga2O3-ZnO | 99.99% | Ø 203.2 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
Die VI HALBLEITERMATERIAL GmbH (VIMATERIAL) setzt ein strenges Qualitätssicherungssystem ein, um die Zuverlässigkeit unserer Produktqualität zu gewährleisten.
In der gesamten Produktionskette wird eine strenge Qualitätskontrolle durchgeführt, und bei fehlerhaften Produkten setzen wir das Prinzip der Nacharbeit und Wiederholung strikt durch.
Jede Charge wird erst freigegeben, nachdem sie detaillierte Spezifikationstests bestanden hat.
Jede Charge unserer Materialien wird unabhängig getestet, und bei Bedarf senden wir Proben zur Prüfung an zertifizierte Unternehmen.
Diese Dokumente und Analysezertifikate legen wir der Sendung bei, um zu bescheinigen, dass unsere Produkte die geforderten Standards erfüllen.
Wenden Sie sich noch heute an unser Expertenteam und lassen Sie sich von uns bei Ihrem Geschäft helfen!