ID du produit | Formule | Purity | Dimension | Quantity | Prix en € | Enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
4000FI001 | Zr | 99.8% (Zr + Hf) | 100 mm x 100 mm x 0.02 mm | 1 | 99.00 | Inquire |
4000FI002 | Zr | 99.8% (Zr + Hf) | 100 mm x 100 mm x 0.05 mm | 1 | 121.00 | Inquire |
4000FI003 | Zr | 99.2% (Zr + Hf) | 100 mm x 100 mm x 0.1 mm | 1 | 127.00 | Inquire |
4000FI004 | Zr | 99.2% (Zr + Hf) | 100 mm x 200 mm x 0.25 mm | 1 | 183.00 | Inquire |
4000FI005 | Zr | 99.2% (Zr + Hf) | 100 mm x 100 mm x 1 mm | 1 | 137.00 | Inquire |
4000FI006 | Zr | 99.99% (Zr + Hf) | 120 mm x 200 mm x 1 mm | 1 | POR | Inquire |
VI HALBLEITERMATERIAL GmbH (VIMATERIAL) utilise un système d’assurance qualité rigoureux pour garantir la fiabilité de la qualité de ses produits. Un contrôle de qualité strict est mis en œuvre tout au long de la chaîne de production et, pour les produits défectueux, nous appliquons strictement le principe de la reprise et du remplacement. Chaque lot n’est libéré qu’après avoir passé des tests de spécification détaillés.
Chaque lot de nos matériaux est testé de manière indépendante et, si nécessaire, nous envoyons des échantillons à des entreprises certifiées pour qu’elles les testent. Nous fournissons ces documents et les certificats d’analyse avec l’envoi pour certifier que nos produits répondent aux normes requises.
Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui et laissez-nous vous aider dans votre entreprise !