ID du produit | Formule | Purity | Dimension | Quantity | Prix en € | Enquête |
---|---|---|---|---|---|---|
7300ST001 | Ta | 99.9% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | 1 | 147.00 | Inquire |
7300ST002 | Ta | 99.9% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | 229.00 | Inquire |
7300ST003 | Ta | 99.9% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | 411.00 | Inquire |
7300ST004 | Ta | 99.9% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | 641.00 | Inquire |
7300ST005 | Ta | 99.9% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | 661.00 | Inquire |
7300ST006 | Ta | 99.9% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | 949.00 | Inquire |
7300ST007 | Ta | 99.9% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | 1,351.00 | Inquire |
7300ST008 | Ta | 99.95% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST009 | Ta | 99.95% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST010 | Ta | 99.95% | Ø 150 mm x 6 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST011 | Ta | 99.95% | 241.3 mm x 203.2 mm x 6.35mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST012 | Ta | 99.99% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST013 | Ta | 99.99% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST014 | Ta | 99.99% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST015 | Ta | 99.99% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST016 | Ta | 99.99% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST017 | Ta | 99.99% | Ø 125.4 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST018 | Ta | 99.99% | Ø 223 mm x 6 mm | 1 | POR | Inquire |
7300ST019 | Ta | 99.995% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
La cible métallique au tantale est une cible de pulvérisation importante, principalement utilisée dans le revêtement des semi-conducteurs, le revêtement optique et d’autres industries.
Propriétés de base :
Symbole chimique : Ta, appartient au groupe VB dans le tableau périodique, numéro atomique 73, poids atomique 180,9479.
Apparence : métal gris acier, riche en éclat métallique.
Propriétés physiques : point de fusion élevé (2996°C), haute densité (16,654g/cm³).
Propriétés chimiques : très haute résistance à la corrosion.
Processus de production :
Tout d’abord, il est nécessaire d’obtenir des matières premières de tantale de haute pureté, puis par métallurgie des poudres et d’autres processus, la poudre de tantale métal est préparée en flans cibles. Des usinages ultérieurs, tels que le laminage, le forgeage, l’usinage, etc., sont nécessaires pour obtenir des cibles de la taille, de la forme et de la qualité de surface requises.
Domaines d’application :
Industrie des semi-conducteurs : Dans la fabrication de puces de circuits intégrés à grande échelle, la cible Tantale métal est le matériau clé pour la fabrication de fils métalliques sur la puce, ce qui est crucial pour les performances et la fiabilité de la puce.
Champ optique : Utilisé dans le revêtement optique, il peut augmenter la réflectivité, la transmittance et d’autres propriétés optiques des composants optiques, tels que dans le revêtement des verres de lunettes, des objectifs d’appareil photo, des instruments optiques, etc. Il est largement utilisé.
VI HALBLEITERMATERIAL GmbH (VIMATERIAL) utilise un système d’assurance qualité rigoureux pour garantir la fiabilité de la qualité de ses produits. Un contrôle de qualité strict est mis en œuvre tout au long de la chaîne de production et, pour les produits défectueux, nous appliquons strictement le principe de la reprise et du remplacement. Chaque lot n’est libéré qu’après avoir passé des tests de spécification détaillés.
Chaque lot de nos matériaux est testé de manière indépendante et, si nécessaire, nous envoyons des échantillons à des entreprises certifiées pour qu’elles les testent. Nous fournissons ces documents et les certificats d’analyse avec l’envoi pour certifier que nos produits répondent aux normes requises.
Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui et laissez-nous vous aider dans votre entreprise !