| ID del producto | Fórmula | Purity | Dimensión | Quantity | Precio en € | Indagación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7300ST001 | Ta | 99.9% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST002 | Ta | 99.9% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST003 | Ta | 99.9% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST004 | Ta | 99.9% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST005 | Ta | 99.9% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST006 | Ta | 99.9% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST007 | Ta | 99.9% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST008 | Ta | 99.95% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST009 | Ta | 99.95% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST010 | Ta | 99.95% | Ø 150 mm x 6 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST011 | Ta | 99.95% | 241.3 mm x 203.2 mm x 6.35mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST012 | Ta | 99.99% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST013 | Ta | 99.99% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST014 | Ta | 99.99% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST015 | Ta | 99.99% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST016 | Ta | 99.99% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST017 | Ta | 99.99% | Ø 125.4 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST018 | Ta | 99.99% | Ø 223 mm x 6 mm | 1 | POR | Inquire |
| 7300ST019 | Ta | 99.995% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
El objetivo de metal de tantalio es un importante objetivo de pulverización catódica, utilizado principalmente en recubrimiento de semiconductores, recubrimiento óptico y otras industrias.
Propiedades básicas:
Símbolo químico: Ta, pertenece al grupo VB de la tabla periódica, número atómico 73, peso atómico 180,9479.
Aspecto: metal gris acero, rico en brillo metálico.
Propiedades físicas: alto punto de fusión (2996°C), alta densidad (16.654g/cm³).
Propiedades químicas: muy alta resistencia a la corrosión.
Proceso de producción:
En primer lugar, es necesario obtener materias primas de tantalio de alta pureza, y luego, a través de la pulvimetalurgia y otros procesos, el polvo metálico de tantalio se prepara en blancos objetivo. Se requieren procesamientos posteriores, como laminado, forjado, mecanizado, etc., para obtener objetivos del tamaño, la forma y la calidad de superficie requeridos.
Áreas de aplicación:
Industria de semiconductores: En la fabricación de chips de circuitos integrados a gran escala, el objetivo de metal de tantalio es el material clave para la fabricación de cables metálicos en el chip, que es crucial para el rendimiento y la confiabilidad del chip.
Campo óptico: Metal de tantalio utilizado en el recubrimiento óptico, puede aumentar la reflectividad, la transmitancia y otras propiedades ópticas de los componentes ópticos, como en el recubrimiento de lentes de gafas, lentes de cámaras, instrumentos ópticos, etc. Es muy utilizado.
VI HALBLEITERMATERIAL GmbH (VIMATERIAL) emplea un estricto sistema de garantía de calidad para asegurar la fiabilidad de la calidad de nuestros productos. Se aplica un estricto control de calidad en toda la cadena de producción, y en el caso de productos defectuosos, aplicamos estrictamente el principio de reelaborar y rehacer. Cada lote se libera sólo después de superar pruebas detalladas de especificación.
Cada lote de nuestros materiales se somete a pruebas independientes y, si es necesario, enviamos muestras a empresas certificadas para que las prueben. Proporcionamos estos documentos y certificados de análisis con el envío para certificar que nuestros productos cumplen las normas exigidas.
Ponte en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos y deja que te ayudemos con tu negocio.