ID del producto | Fórmula | Purity | Dimensión | Quantity | Precio en € | Indagación |
---|---|---|---|---|---|---|
1300ST001 | Al | 99.99% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | 1 | 35.00 | Inquire |
1300ST002 | Al | 99.995% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | 1 | 37.00 | Inquire |
1300ST003 | Al | 99.9999% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | 1 | 41.00 | Inquire |
1300ST004 | Al | 99.99% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | 45.00 | Inquire |
1300ST005 | Al | 99.995% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | 48.00 | Inquire |
1300ST006 | Al | 99.9999% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | 64.00 | Inquire |
1300ST007 | Al | 99.99% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | 73.00 | Inquire |
1300ST008 | Al | 99.999% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | 80.00 | Inquire |
1300ST009 | Al | 99.9995% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | 103.00 | Inquire |
1300ST010 | Al | 99.99% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | 88.00 | Inquire |
1300ST011 | Al | 99.995% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | 95.00 | Inquire |
1300ST012 | Al | 99.9999% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
1300ST013 | Al | 99.999% | Ø 76.2 mm x 2 mm | 1 | 168.00 | Inquire |
1300ST014 | Al | 99.99% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | 122.00 | Inquire |
1300ST015 | Al | 99.999% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | 150.00 | Inquire |
1300ST016 | Al | 99.99% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | 150.00 | Inquire |
1300ST017 | Al | 99.999% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | 179.00 | Inquire |
1300ST018 | Al | 99.9999% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
1300ST019 | Al | 99.99% | Ø 101.6 mm x 3.175 mm | 1 | 141.00 | Inquire |
1300ST020 | Al | 99.995% | Ø 101.6 mm x 3.175 mm | 1 | 196.00 | Inquire |
1300ST021 | Al | 99.9995% | Ø 101.6 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
1300ST022 | Al | 99.99% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | 160.00 | Inquire |
1300ST023 | Al | 99.999% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | 264.00 | Inquire |
1300ST024 | Al | 99.9995% | Ø 101.6 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
1300ST025 | Al | 99.99% | Ø 152.4 mm x 3.175 mm | 1 | 456.00 | Inquire |
1300ST026 | Al | 99.999% | Ø 152.4 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
1300ST027 | Al | 99.99% | Ø 152.4 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
1300ST028 | Al | 99.9999% | Ø 152.4 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
El objetivo aluminio metálico es un tipo de objetivo de pulverización catódica utilizado en la industria del recubrimiento al vacío. Es un producto de aluminio de alta pureza después de una serie de procesamientos. Tiene un tamaño y forma específicos de material de aluminio de alta pureza. Se instala en una máquina de recubrimiento al vacío y se pulveriza para formar una película.
El aluminio metálico es un metal ligero de color blanco plateado. Es dúctil. Por lo general, se hace en columnas, varillas, láminas, láminas, polvos, tiras y alambres. Su punto de fusión es de 660 °C y su punto de ebullición es de 2327 °C.
Los objetivos aluminio metálico se dividen en objetivos planos de aluminio y objetivos de aluminio giratorios: Los objetivos planos de aluminio tienen forma de láminas, como redondas y cuadradas. Los objetivos giratorios de aluminio son tubulares, con alta eficiencia de utilización, pero difíciles de procesar. Requieren extrusión de aluminio de alta pureza, estiramiento, enderezamiento, tratamiento térmico, mecanizado y otros pasos de procesamiento para finalmente producir objetivos giratorios de aluminio.
Aplicable a la pulverización catódica de diodos de CC, pulverización catódica de triodo, pulverización catódica de cuadrupolo, pulverización catódica de RF, pulverización catódica de objetivo opuesto, pulverización catódica de haz de iones, pulverización catódica de magnetrón, etc., y se puede utilizar para placas de películas reflectantes, películas conductoras, películas semiconductoras, películas de condensadores, películas decorativas, películas protectoras, circuitos integrados, pantallas, etc. En comparación con otros materiales objetivo, el precio de los materiales objetivo de aluminio es más bajo, por lo que los materiales objetivo de aluminio son los materiales objetivo preferidos bajo la premisa de cumplir con la función de la capa de película.
VI HALBLEITERMATERIAL GmbH (VIMATERIAL) emplea un estricto sistema de garantía de calidad para asegurar la fiabilidad de la calidad de nuestros productos. Se aplica un estricto control de calidad en toda la cadena de producción, y en el caso de productos defectuosos, aplicamos estrictamente el principio de reelaborar y rehacer. Cada lote se libera sólo después de superar pruebas detalladas de especificación.
Cada lote de nuestros materiales se somete a pruebas independientes y, si es necesario, enviamos muestras a empresas certificadas para que las prueben. Proporcionamos estos documentos y certificados de análisis con el envío para certificar que nuestros productos cumplen las normas exigidas.
Ponte en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos y deja que te ayudemos con tu negocio.